| Projekt: | Neubaustrecke Köstendorf – Salzburg insgesamt 21,5km |
| Beschreibung: | Herstellung in offener Bauweise 930m im Osten und 437m im Westen, teilweise Deckelbauweise, kurze Wannenbauwerke, die Planung wurde auch als BIM-Projekt abgewickelt. |
| Tragwerk: | Die Abschnitte der offenen Bauweise werden als ein- und zweizellige rechteckige Stahlbetonrahmen ausgebildet |
| Baugrubensicherung: | Spundwandkästen, Bohrpfahlwände mit DSV-Zwickelabdichtung und Ankerung, rückverankerte Unterwasserbetonsohle, Spritzbetonsicherungen |
| Bauherr: | ÖBB |
| Leistung: | Einreichplanung, Kostenermittlung, BIM |
| Baukosten: | |
| Planungszeitraum: | 2021 – lfd |
| Bauzeit: | |

